Бизнес-Ланч (с 11 до 15 часов)
Салаты |
грамм | цена | |||
| Салат » Зелёный » с лососем и тунцовым соусом ( Лист салата ,салат китайский ,лосось с /с, огурец ,яйцо переп .,сыр Фета ,тунцовый соус Ветелло Тонато ) | 155 | 245 | |||
| Салат из свежих овощей » По -грузински » с куриной печенью ( Лист салата ,салат китайский ,огурец ,помидора ,перец болг .,лук кр ,печень кур .,арахис ,заправка Сванская с грецким орехом и травами ) | 200 | 245 | |||
| Салат » Деревенский » с курицей и квашеной капустой ( Лист салата ,куриное филе ,картошка ,помидора ,лук кр ,,салат китайский ,корнишоны ,опята маринов ,,капуста квашеная ,заправка Бальзамическая ) | 190 | 245 | |||
Суп |
грамм | цена | |||
| Суп с яйцом, фрикадельками из индейки и клецками | 20/230/30 | 135 | |||
| Борщ с бужениной и сметаной | 250/30 | 135 | |||
| Суп -пюре сливочный из грибов с сырными пельмешками | 250/30 | 140 | |||
Горячие блюда |
гамм | цена | |||
|
100 | 270 | |||
| Говядина тушёная с соусом демиглас | 100 | 270 | |||
| Треска в сухарях с соусом Белое вино | 100/30 | 270 | |||
Гарниры |
грамм | цена | |||
| Овощи свежие (огурец, помидор, перец болг., масло раст., зелень) | 105 | 90 | |||
|
Рис » По -тайски » с яйцом |
125 | 75 | |||
| Картофель жареный с овощами и беконом | 150 | 75 | |||
| Десерты | грамм | цена | |||
| Брауни шоколадный с соусом | 65 | 130 | |||
| Тортик «Ореховое удовольствие» | 100 | 130 | |||
| Миндальный рулет из меренги с малиной | 100 | 130 | |||
| Штрудель вишневый с соусом | 80 | 150 | |||
| Штрудель яблочный с изюмом и брусникой | 80 | 130 | |||
|
к |
|||||
Напитки |
грамм | цена | |||
| Морс из черной смородины | 200 | 45 | |||
| Чай «Гринфилд» (черный или зеленый) | 180 | 50 | |||
| Пунш клюквенный /Сбитень облепиховый/Глинтвейн вишневый | 200 | 140 | |||
Хлеб |
грамм | цена | |||
| Булочка пшеничная | 40 | 14 | |||
| Булочка ржаная | 40 | 14 |
Свежие комментарии