Бизнес-Ланч (с 11 до 15 часов)
Салаты |
грамм | цена | |||
| Салат с курицей ,черносливом и орехами ( Свёкла ,куриное филе ,чеснок ,чернослив ,яйцо ,орех грецкий ,соус майонез ) | 205 | 245 | |||
| Салат » Грузинский » из свежих овощей с печенью ( Печень куриная ,огурец ,помидор ,перец болг .,лук красн .,лист салата ,салат китайский ,заправка сванская ,арахис ) | 200 | 245 | |||
| Салат из свежих овощей с омлетом и креветками ( Креветки расс .,лист салата ,огурец ,перец болг .,помидор ,омлет ,редис ,Поми ,на растительном масле ) | 170 | 245 | |||
Суп |
грамм | цена | |||
| Окрошка с ветчиной и сметаной ( на квасе с горчицей и хреном ) | 300/20 | 140 | |||
| Суп- пюре тыквенно — морковный с курицей и беконом | 250/30 | 140 | |||
| Щи » Уральские » с фаршем ( св /гов ),плобой ,сметаной и гренками | 250/20/30 | 140 | |||
Горячие блюда |
гамм | цена | |||
|
120/20 | 275 | |||
| Куриное филе в сливочно — тимьянном соусе | 90/30 | 275 | |||
| Мясо запечённое под соусом с сыром и шампиньонами | 90 | 275 | |||
Гарниры |
грамм | цена | |||
| Овощи свежие (огурец, помидор, перец болг., масло раст., зелень) | 105 | 90 | |||
| Рис с баклажанами | 140 | 75 | |||
| Картофель жаренный с шампиньонами | 135 | 75 | |||
| Десерты | грамм | цена | |||
| Брауни шоколадный с соусом | 65 | 130 | |||
| Тортик «Ореховое удовольствие» | 100 | 130 | |||
| Миндальный рулет из меренги с малиной | 100 | 130 | |||
| Штрудель вишневый с соусом | 80 | 150 | |||
| Штрудель яблочный с изюмом и брусникой | 80 | 130 | |||
|
к |
|||||
Напитки |
грамм | цена | |||
| Морс из черной смородины | 200 | 45 | |||
| Чай «Гринфилд» (черный или зеленый) | 180 | 50 | |||
Хлеб |
грамм | цена | |||
| Булочка пшеничная | 40 | 14 | |||
| Булочка ржаная | 40 | 14 |
Свежие комментарии