Бизнес-Ланч (с 11 до 15 часов)
Салаты |
грамм | цена |
Салат » Гавайский » с курицей и ананасами ( Куриное филе ,китайский салат ,лист салата ,ананас конс .,перец ,яйцо ,пти — тим ,орех грецкий ,майонез ) | 150 | 175 |
Салат с кальмарами и ветчиной ( Кальмары ,ветчина ,яйцо ,майонез ,сыр Гауда ) | 150 | 180 |
Салат из свежих овощей с омлетом и креветками (Лист салата ,огурец ,перец болг.,помидора ,редис ,омлет ,креветки ,соус Поми ) | 175 | 175 |
Суп |
грамм | цена |
Щи с треской, горбушей, сметаной и гренками | 20/230/20/30 | 95 |
Суп » Чаудер » сливочный с ребром и гренками | 30/220/30 | 100 |
Окрошка с ветчиной и сметаной ( на квасе с горчицей и хреном) | 300/20 | 95 |
Горячие блюда |
гамм | цена |
Треска в омлете с соусом Тар — тар | 105/20 | 185 |
Куриный шашлычок в беконе с соусом из томатов и зелени | 100/30 | 185 |
Медальоны из свиной вырезки в горчично — сливочном соусе | 110 | 185 |
Гарниры |
грамм | цена |
Овощи свежие (огурец, помидор, перец болг., масло раст., зелень) | 125 | 60 |
Картофель, запеченый с травами в сливках |
135 | 55 |
Булгур с овощами | 125 | 50 |
Десерты | грамм | цена |
Брауни шоколадный с соусом | 65 | 90 |
Тортик «Ореховое удовольствие» | 100 | 90 |
Миндальный рулет из меренги с малиной | 100 | 110 |
Штрудель вишневый с соусом | 80 | 100 |
Штрудель яблочный с изюмом и брусникой | 80 | 95 |
к |
||
Напитки |
грамм | цена |
Морс из черной смородины | 200 | 45 |
Чай «Гринфилд» (черный или зеленый) | 180 | 40 |
Хлеб |
грамм | цена |
Булочка пшеничная | 40 | 11 |
Булочка ржаная | 40 | 11 |
Свежие комментарии