Бизнес-Ланч (с 11 до 16 часов)
Салаты |
грамм | цена |
Салат с кальмарами ,крабом и креветками ( Кальмары ,крабовые палочки, лук кр., яйцо, креветки расс., сыр Гауда, майонез ) | 160 | 185 |
Салат с курицей, запеченной тыквой и кедровыми орехами ( Лист салата ,куриное филе , тыква запеченная, салат китайский , черри, яйцо переп., сыр Фета ,кедровые орешки ,заправка медовая) | 160 | 185 |
Салат «Цезарь» с лососем ( Лист салата ,лосось слаб./сол., маслины, чсерри, салат китайский ,гренки пш., сыр Пармезан, соус Цезарь) | 130 | 185 |
Суп |
грамм | цена |
Суп » Итальянский» с курицей и чечевицей | 250/30 | 95 |
Щи из свежей капусты с бужениной и сметаной | 30/220/20/30 | 95 |
Суп » Чаудер» сливочный с фаршем из говядины | 30/220/30 | 95 |
Горячие блюда |
гамм | цена |
Шашлычок куриный с Пармезаном и соусом Барбекю | 85/309 | 185 |
Строганов из говядины | 100 | 190 |
Треска запеченная » по -Царски» | 110 | 185 |
Гарниры |
грамм | цена |
Овощи свежие (огурец, помидор, перец болг., масло раст., зелень) | 125 | 60 |
Картофель » Пушкин» |
150 | 55 |
Булгур с белыми грибами | 125 | 55 |
Десерты | грамм | цена |
Брауни шоколадный с соусом | 65 | 90 |
Тортик «Ореховое удовольствие» | 100 | 100 |
Миндальный рулет из меренги с малиной | 100 | 110 |
Штрудель вишневый с соусом | 80 | 110 |
Штрудель яблочный с изюмом и брусникой | 80 | 100 |
к |
||
Напитки |
грамм | цена |
Морс из черной смородины | 200 | 45 |
Чай «Гринфилд» (черный или зеленый) | 180 | 40 |
Пунш имбирный (подается горячим) | 200 | 85 |
Глинтвейн (на вишневом соке) | 200 | 85 |
Хлеб |
грамм | цена |
Булочка пшеничная | 40 | 11 |
Булочка ржаная | 40 | 11 |
Свежие комментарии